Kit ou ActiveCampaign
Kit et ActiveCampaign côte à côte : forfaits et prix tels que chaque éditeur les affiche, contenu de chaque forfait et fonctionnalités citées par l’éditeur sur ses propres pages. Vérifié le 9 oct. 2026. Un tiret signifie que la page de l’éditeur n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas.
Choisir des outils
Jusqu’à 4 outils. Retirez-en un pour en ajouter un autre. Les outils sont groupés par usage pour comparer des choses comparables. Choisissez un outil et les autres groupes se grisent ; effacez pour recommencer.
E-mailing et newsletters
E-mail à froid et prospection
Données de leads et recherche d’e-mails
Délivrabilité et nettoyage de listes
Automatisation de workflows
Vidéo IA
Voix IA
Notes de réunion
Documents et espace de travail IA
Présentations
Sites web et landing pages
| Idéal pour | les créateurs de newsletters, auteurs, blogueurs et formateurs en ligne cherchant à monétiser et développer leur audience. | les PME, e-commerces et équipes B2B cherchant une automatisation marketing multi-scénarios poussée et un CRM intégré. |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Jusqu’à 10 000 abonnés, formulaires et diffusions illimités | Aucun confirmé |
| Essai gratuit | Aucun confirmé | Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire |
| Forfait payant le moins cher | 33 $US par moisCreator | 15 $US par moisStarter |
| Fonctionnalités | ||
| Automatisation marketing | ✓“Unlimited Visual Automations” | ✓“Marketing automation” |
| Tests A/B | ✓“A/B test subject lines” | — |
| Landing pages | ✓“Unlimited landing pages & forms” | ✓“Landing pages” |
| SMS ou WhatsApp | ✓“SMS marketing” | ✓“SMS Marketing”, “WhatsApp Messaging” |
| E-mail transactionnel | — | — |
| CRM commercial intégré | — | ✓“Standard CRM”, “Premium CRM” |
| Vendre des produits ou abonnements numériques | ✓“Sell digital products & subscriptions” | — |
| Système de parrainage de newsletter | ✓“Newsletter referral system” | — |
| Authentification unique (SSO) | — | ✓“Single Sign-On (SSO)” |
| Relevé sur la page tarifs ou produit de chaque éditeur le 2026-10-09. Un tiret signifie que la page n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas. Les citations reprennent les mots de l’éditeur. | ||
| Tous les forfaits |
|
|
| Entreprise | — | — |
| Données hébergées | États-Unis (AWS) | Les informations peuvent être transférées vers des sites ActiveCampaign aux États-Unis, en Australie, en Irlande, au Brésil et au Costa Rica |
| Protection des données | Kit respecte les Data Privacy Frameworks UE–États-Unis et Suisse–États-Unis ainsi que l’extension britannique ; un addendum de traitement des données couvre les données des abonnés traitées pour les créateurs. | ActiveCampaign est certifié au titre du EU–US Data Privacy Framework et propose un accord de traitement des données qui s’appuie sur les clauses contractuelles types. |
| Page complèteAller sur le site | Page complèteAller sur le site | |
Les outils comptent l’usage différemment (utilisateurs, crédits, contacts, exécutions). Comparez les niveaux de forfait et ce qu’ils incluent, pas seulement le prix le plus bas. Ouvrez la page d’un outil pour le tableau complet.
L’adresse de cette page conserve votre sélection, vous pouvez la partager.