Brevo ou Kit
Brevo et Kit côte à côte : forfaits et prix tels que chaque éditeur les affiche, contenu de chaque forfait et fonctionnalités citées par l’éditeur sur ses propres pages. Vérifié le 9 oct. 2026. Un tiret signifie que la page de l’éditeur n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas.
Choisir des outils
Jusqu’à 4 outils. Retirez-en un pour en ajouter un autre. Les outils sont groupés par usage pour comparer des choses comparables. Choisissez un outil et les autres groupes se grisent ; effacez pour recommencer.
E-mailing et newsletters
E-mail à froid et prospection
Données de leads et recherche d’e-mails
Délivrabilité et nettoyage de listes
Automatisation de workflows
Vidéo IA
Voix IA
Notes de réunion
Documents et espace de travail IA
Présentations
Sites web et landing pages
| Idéal pour | les TPE et PME qui envoient newsletters et e-mails de commande depuis un seul outil, et veulent commencer gratuitement. | les créateurs de newsletters, auteurs, blogueurs et formateurs en ligne cherchant à monétiser et développer leur audience. |
|---|---|---|
| Offre gratuite | 300 e-mails par jour | Jusqu’à 10 000 abonnés, formulaires et diffusions illimités |
| Essai gratuit | Aucun confirmé | Aucun confirmé |
| Forfait payant le moins cher | 6,33 € par moisStarterprix de base, usage en plus | 33 $US par moisCreatorUS$ USD |
| Fonctionnalités | ||
| Automatisation marketing | ✓“Campaigns & automation” | ✓“Unlimited Visual Automations” |
| Tests A/B | ✓“A/B testing” | ✓“A/B test subject lines” |
| Landing pages | ✓“Landing pages” | ✓“Unlimited landing pages & forms” |
| SMS ou WhatsApp | ✓“email, SMS, & WhatsApp messages” | ✓“SMS marketing” |
| E-mail transactionnel | ✓“Transactional messaging” via SMTP relay and API | — |
| CRM commercial intégré | ✓“Sales management” | — |
| Vendre des produits ou abonnements numériques | — | ✓“Sell digital products & subscriptions” |
| Système de parrainage de newsletter | — | ✓“Newsletter referral system” |
| Authentification unique (SSO) | — | — |
| Relevé sur la page tarifs ou produit de chaque éditeur le 2026-10-09. Un tiret signifie que la page n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas. Les citations reprennent les mots de l’éditeur. | ||
| Tous les forfaits |
|
|
| Entreprise | Entreprise française, Paris | — |
| Données hébergées | — | États-Unis (AWS) |
| Protection des données | La maison mère du groupe Brevo est une SAS française à Paris ; le responsable du traitement est Sendinblue France SAS, Brevo Inc. ou Brevo Germany GmbH selon votre localisation. Brevo Inc. respecte le EU–US Data Privacy Framework. | Kit respecte les Data Privacy Frameworks UE–États-Unis et Suisse–États-Unis ainsi que l’extension britannique ; un addendum de traitement des données couvre les données des abonnés traitées pour les créateurs. |
| Page complèteAller sur le site | Page complèteAller sur le site | |
Les outils comptent l’usage différemment (utilisateurs, crédits, contacts, exécutions). Comparez les niveaux de forfait et ce qu’ils incluent, pas seulement le prix le plus bas. Ouvrez la page d’un outil pour le tableau complet.
L’adresse de cette page conserve votre sélection, vous pouvez la partager.