Brevo ou Mailchimp
Brevo et Mailchimp côte à côte : forfaits et prix tels que chaque éditeur les affiche, contenu de chaque forfait et fonctionnalités citées par l’éditeur sur ses propres pages. Vérifié le 9 oct. 2026. Un tiret signifie que la page de l’éditeur n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas.
Choisir des outils
Jusqu’à 4 outils. Retirez-en un pour en ajouter un autre. Les outils sont groupés par usage pour comparer des choses comparables. Choisissez un outil et les autres groupes se grisent ; effacez pour recommencer.
E-mailing et newsletters
E-mail à froid et prospection
Données de leads et recherche d’e-mails
Délivrabilité et nettoyage de listes
Automatisation de workflows
Vidéo IA
Voix IA
Notes de réunion
Documents et espace de travail IA
Présentations
Sites web et landing pages
| Idéal pour | les TPE et PME qui envoient newsletters et e-mails de commande depuis un seul outil, et veulent commencer gratuitement. | petites entreprises et boutiques qui veulent une plateforme d’e-mailing connue, avec une offre gratuite pour une très petite liste et des flux d’automatisation en grandissant. |
|---|---|---|
| Offre gratuite | 300 e-mails par jour | fonctions marketing de base pour moins de 250 contacts |
| Essai gratuit | Aucun confirmé | Essai gratuit de 14 jours d’Essentials ou de Standard |
| Forfait payant le moins cher | 6,33 € par moisStarterprix de base, usage en plus | 11,70 € par moisEssentials |
| Fonctionnalités | ||
| Automatisation marketing | ✓“Campaigns & automation” | ✓automation flows up to 200 steps on Standard, up to 4 steps on Essentials |
| Tests A/B | ✓“A/B testing” | ~ En partietesting and scheduling tools are named on the Essentials plan |
| Landing pages | ✓“Landing pages” | — |
| SMS ou WhatsApp | ✓“email, SMS, & WhatsApp messages” | ~ En partieSMS is a paid add-on in some countries |
| E-mail transactionnel | ✓“Transactional messaging” via SMTP relay and API | ~ En partiesold as a separate Transactional product |
| CRM commercial intégré | ✓“Sales management” | — |
| Vendre des produits ou abonnements numériques | — | — |
| Système de parrainage de newsletter | — | — |
| Authentification unique (SSO) | — | ✓enterprise SSO on Premium |
| Relevé sur la page tarifs ou produit de chaque éditeur le 2026-10-09. Un tiret signifie que la page n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas. Les citations reprennent les mots de l’éditeur. | ||
| Tous les forfaits |
|
|
| Entreprise | Entreprise française, Paris | Filiale d’Intuit. Intuit Ireland Software Limited contracte avec les clients de la plupart de l’UE (hors Suède et Danemark) et Intuit Limited avec les clients britanniques |
| Données hébergées | — | — |
| Protection des données | La maison mère du groupe Brevo est une SAS française à Paris ; le responsable du traitement est Sendinblue France SAS, Brevo Inc. ou Brevo Germany GmbH selon votre localisation. Brevo Inc. respecte le EU–US Data Privacy Framework. | Mailchimp propose un addendum de traitement des données (ATD) où il agit comme sous-traitant. Il couvre les transferts au titre du cadre de protection des données UE–États-Unis, Suisse–États-Unis et Royaume-Uni, avec les clauses contractuelles types de l’UE et l’addendum britannique en solution de repli. Nous n’avons pas trouvé de région d’hébergement indiquée |
| Page complèteAller sur le site | Page complèteAller sur le site | |
Les outils comptent l’usage différemment (utilisateurs, crédits, contacts, exécutions). Comparez les niveaux de forfait et ce qu’ils incluent, pas seulement le prix le plus bas. Ouvrez la page d’un outil pour le tableau complet.
L’adresse de cette page conserve votre sélection, vous pouvez la partager.