Dropbox Sign vs PandaDoc
Dropbox Sign e PandaDoc a confronto: piani e prezzi come li indica ciascun fornitore, cosa include ogni piano e le funzionalità che ciascun fornitore cita nelle sue pagine. Verificato il 16 ott 2026. Un trattino significa che la pagina del fornitore non ne parla, non che lo strumento non lo abbia.
Scegli gli strumenti
Fino a 4 strumenti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro. Gli strumenti sono raggruppati per funzione per confrontare cose confrontabili. Scegline uno e gli altri gruppi si disattivano; svuota per ricominciare.
Email marketing e newsletter
Cold email e outreach
Dati di lead e ricerca email
Deliverability e pulizia liste
Automazione dei workflow
Video IA
Voce IA
Note di riunione
Documenti e workspace IA
Presentazioni
Firma elettronica e contratti
Siti web e landing page
| Ideale per | freelance e piccoli team che vogliono richieste di firma illimitate senza complicazioni, modelli e audit trail, da un fornitore che gestisce anche un noto servizio di file. | team di vendita e piccole imprese che inviano proposte, preventivi e contratti e vogliono modificare, inviare, firmare e incassare in un unico strumento. |
|---|---|---|
| Piano gratuito | Nessuno confermato | 0 $ per sempre: 5 documenti al mese, editor di documenti, tracciamento in tempo reale, supporto 24/7 via email e chat, accesso API limitato |
| Prova gratuita | Prova gratuita di 30 giorni | Nessuno confermato |
| Piano a pagamento più economico | 13,33 € al meseEssentials | 19 USD al meseStarterUS$ USD |
| Funzionalità | ||
| Modelli riutilizzabili | ✓Essentials 5 templates, Standard 15 | ✓up to 5 on Free and Starter, unlimited on Business |
| Invio massivo | ✓“Bulk send” | ~ In parteoptional, requires usage credits |
| SMS di invio o autenticazione | ✓“SMS authentication” | ✓“SMS Verification” on Business and Enterprise |
| Single sign-on (SSO) | ✓“Single sign-on (SSO)” in the plan feature list | ✓“Single sign-on (SSO)” on Enterprise |
| Firma elettronica qualificata (QES) | — | ✓“Qualified Electronic Signature (QES)”, annual plans only |
| Incassare pagamenti nel documento | — | ✓“Collect payments” |
| Sede dei dati nell’UE | ~ In parte“Data residency” in the plan feature list | ✓“Data residency in US or EU”, Frankfurt |
| API | ✓“Dropbox Sign API” | ~ In parteAPI: optional, requires usage credits |
| Preso dalla pagina prezzi o prodotto di ciascun fornitore il 2026-10-16. Un trattino significa che la pagina non ne parla, non che lo strumento non lo abbia. Le citazioni sono le parole del fornitore. | ||
| Tutti i piani |
|
|
| Azienda | Dropbox, Inc. (USA); fuori dal Nord America il titolare è Dropbox International Unlimited Company | PandaDoc, Inc., San Francisco, California, USA |
| Dati conservati in | «Data residency» compare nell’elenco delle funzioni dei piani; le pagine lette non indicano quali regioni esistano né dove siano conservati i dati per impostazione predefinita | Si sceglie una versione dell’applicazione negli USA o nell’UE; quella UE gira su un server a Francoforte, in Germania, e le due sono installazioni separate |
| Protezione dei dati | Dropbox, Inc. aderisce ai quadri per la protezione dei dati UE–USA e Svizzera–USA e all’estensione per il Regno Unito, e usa clausole contrattuali standard; il Trust Center di Dropbox Sign cita GDPR, eIDAS, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018, SOC 2 Type 2 e HIPAA. Nelle pagine lette non è citato alcun accordo sul trattamento dei dati | Indicato nelle sue pagine: accordo sul trattamento dei dati (DPA); partecipazione ai quadri per la protezione dei dati UE–USA, estensione UK e Svizzera–USA; elenco dei sub-responsabili; report SOC 2 Type II su richiesta; conformità eIDAS, con firme qualificate solo nei piani annuali |
| Pagina completaVai al sito | Pagina completaVai al sito | |
Gli strumenti contano l’uso in modo diverso (utenti, crediti, contatti, esecuzioni). Confronta i livelli di piano e cosa includono, non solo il prezzo più basso. Apri la pagina di ogni strumento per la tabella completa.
L’indirizzo di questa pagina conserva la tua selezione, quindi puoi condividerla.