Brevo vs Mailchimp
Brevo e Mailchimp a confronto: piani e prezzi come li indica ciascun fornitore, cosa include ogni piano e le funzionalità che ciascun fornitore cita nelle sue pagine. Verificato il 9 ott 2026. Un trattino significa che la pagina del fornitore non ne parla, non che lo strumento non lo abbia.
Scegli gli strumenti
Fino a 4 strumenti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro. Gli strumenti sono raggruppati per funzione per confrontare cose confrontabili. Scegline uno e gli altri gruppi si disattivano; svuota per ricominciare.
Email marketing e newsletter
Cold email e outreach
Dati di lead e ricerca email
Deliverability e pulizia liste
Automazione dei workflow
Video IA
Voce IA
Note di riunione
Documenti e workspace IA
Presentazioni
Siti web e landing page
| Ideale per | PMI che inviano newsletter ed email d’ordine da un unico strumento e vogliono iniziare gratis. | piccole imprese e negozi che vogliono una piattaforma email conosciuta, con piano gratuito per una lista molto piccola e flussi di automazione man mano che crescono. |
|---|---|---|
| Piano gratuito | 300 email al giorno | funzioni di marketing di base per meno di 250 contatti |
| Prova gratuita | Nessuno confermato | Prova gratuita di 14 giorni di Essentials o Standard |
| Piano a pagamento più economico | 6,33 € al meseStarterprezzo base, uso a parte | 11,70 € al meseEssentials |
| Funzionalità | ||
| Automazione del marketing | ✓“Campaigns & automation” | ✓automation flows up to 200 steps on Standard, up to 4 steps on Essentials |
| Test A/B | ✓“A/B testing” | ~ In partetesting and scheduling tools are named on the Essentials plan |
| Landing page | ✓“Landing pages” | — |
| SMS o WhatsApp | ✓“email, SMS, & WhatsApp messages” | ~ In parteSMS is a paid add-on in some countries |
| Email transazionali | ✓“Transactional messaging” via SMTP relay and API | ~ In partesold as a separate Transactional product |
| CRM vendite integrato | ✓“Sales management” | — |
| Vendere prodotti digitali o abbonamenti | — | — |
| Sistema di referral della newsletter | — | — |
| Single sign-on (SSO) | — | ✓enterprise SSO on Premium |
| Preso dalla pagina prezzi o prodotto di ciascun fornitore il 2026-10-09. Un trattino significa che la pagina non ne parla, non che lo strumento non lo abbia. Le citazioni sono le parole del fornitore. | ||
| Tutti i piani |
|
|
| Azienda | Azienda francese, Parigi | Parte di Intuit. Intuit Ireland Software Limited contrae con i clienti della maggior parte dell’UE (esclusi Svezia e Danimarca) e Intuit Limited con quelli del Regno Unito |
| Dati conservati in | — | — |
| Protezione dei dati | La capogruppo di Brevo è una SAS francese a Parigi; il titolare del trattamento è Sendinblue France SAS, Brevo Inc. o Brevo Germany GmbH a seconda della tua posizione. Brevo Inc. rispetta l’EU–US Data Privacy Framework. | Mailchimp offre un addendum sul trattamento dei dati (DPA) in cui agisce come responsabile del trattamento. Copre i trasferimenti nell’ambito del Data Privacy Framework UE–USA, Svizzera–USA e Regno Unito, con le clausole contrattuali tipo dell’UE e l’addendum britannico come alternativa. Non abbiamo trovato una regione di hosting indicata |
| Pagina completaVai al sito | Pagina completaVai al sito | |
Gli strumenti contano l’uso in modo diverso (utenti, crediti, contatti, esecuzioni). Confronta i livelli di piano e cosa includono, non solo il prezzo più basso. Apri la pagina di ogni strumento per la tabella completa.
L’indirizzo di questa pagina conserva la tua selezione, quindi puoi condividerla.