Notta ou Otter.ai
Notta et Otter.ai côte à côte : forfaits et prix tels que chaque éditeur les affiche, contenu de chaque forfait et fonctionnalités citées par l’éditeur sur ses propres pages. Vérifié le 9 oct. 2026. Un tiret signifie que la page de l’éditeur n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas.
Choisir des outils
Jusqu’à 4 outils. Retirez-en un pour en ajouter un autre. Les outils sont groupés par usage pour comparer des choses comparables. Choisissez un outil et les autres groupes se grisent ; effacez pour recommencer.
E-mailing et newsletters
E-mail à froid et prospection
Données de leads et recherche d’e-mails
Délivrabilité et nettoyage de listes
Automatisation de workflows
Vidéo IA
Voix IA
Notes de réunion
Documents et espace de travail IA
Présentations
Sites web et landing pages
| Idéal pour | personnes qui transcrivent surtout des fichiers audio et vidéo et veulent traduction et vocabulaire personnalisé à petit prix mensuel. | les professionnels, étudiants et équipes collaboratives cherchant une transcription en direct, des comptes-rendus automatisés et des résumés IA. |
|---|---|---|
| Offre gratuite | 120 minutes de transcription par mois, 3 minutes max. par conversation | 300 min de transcription/mois, 30 min par échange, 3 imports de fichiers |
| Essai gratuit | Essai de 7 jours du forfait Business | Aucun confirmé |
| Forfait payant le moins cher | 5,83 £GB par moisPro£ GBP | 8,33 $US par moisPro |
| Fonctionnalités | ||
| Langues de transcription (liste de l’éditeur) | — | ✓“AI transcription in English, Spanish, French, German, Japanese, and Chinese” |
| Assistant IA interrogeable sur les réunions | — | ✓“AI Chat within and across meetings” |
| Enregistrer sans bot dans la réunion | — | — |
| Importer des fichiers audio ou vidéo | ~ En partie50 file uploads a month on Free | ~ En partie“monthly audio/video file imports” with a cap per plan |
| Analyse des conversations | — | — |
| Lien avec le CRM | ✓“CRM & Zapier integration” | ✓“AI Chat with Salesforce”, Salesforce and HubSpot integrations |
| Accès API | — | — |
| Authentification unique (SSO) | ✓“SAML SSO” | ✓“Single Sign-On (SSO)” |
| Conformité indiquée | — | ~ En partie“HIPAA compliance (add-on)” |
| Relevé sur la page tarifs ou produit de chaque éditeur le 2026-10-09. Un tiret signifie que la page n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas. Les citations reprennent les mots de l’éditeur. | ||
| Tous les forfaits |
|
|
| Entreprise | Notta PTE. LTD. (Singapour) contracte avec les utilisateurs hors du Japon ; Notta 株式会社 (Japon) avec ceux du Japon | — |
| Données hébergées | — | Calcul et stockage des données sur Amazon Web Services, basé aux États-Unis |
| Protection des données | — | Otter.ai respecte le EU–US Data Privacy Framework, l’extension britannique et le Swiss–US Data Privacy Framework. |
| Page complèteAller sur le site | Page complèteAller sur le site | |
Les outils comptent l’usage différemment (utilisateurs, crédits, contacts, exécutions). Comparez les niveaux de forfait et ce qu’ils incluent, pas seulement le prix le plus bas. Ouvrez la page d’un outil pour le tableau complet.
L’adresse de cette page conserve votre sélection, vous pouvez la partager.