lemlist ou Woodpecker.co
lemlist et Woodpecker.co côte à côte : forfaits et prix tels que chaque éditeur les affiche, contenu de chaque forfait et fonctionnalités citées par l’éditeur sur ses propres pages. Vérifié le 9 oct. 2026. Un tiret signifie que la page de l’éditeur n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas.
Choisir des outils
Jusqu’à 4 outils. Retirez-en un pour en ajouter un autre. Les outils sont groupés par usage pour comparer des choses comparables. Choisissez un outil et les autres groupes se grisent ; effacez pour recommencer.
E-mailing et newsletters
E-mail à froid et prospection
Données de leads et recherche d’e-mails
Délivrabilité et nettoyage de listes
Automatisation de workflows
Vidéo IA
Voix IA
Notes de réunion
Documents et espace de travail IA
Présentations
Sites web et landing pages
| Idéal pour | les équipes commerciales (SDR), agences et startups menant des campagnes de prospection multicanale (email, LinkedIn, téléphone). | équipes commerciales et agences qui font de la prospection par e-mail et LinkedIn et paient selon le nombre de prospects contactés. |
|---|---|---|
| Offre gratuite | Aucun confirmé | Aucun confirmé |
| Essai gratuit | Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire, 200 crédits offerts | Essai gratuit de 14 jours, toutes les fonctions, sans carte |
| Forfait payant le moins cher | 55 € par moisEmail Outreach | 35 € par mois500 contacted prospects |
| Fonctionnalités | ||
| Warmup des e-mails | ✓“Email warm-up & Deliverability hub” | ✓“Warm-ups” |
| Base de leads ou outil de recherche intégré | ✓“650M+ Lead Database” | ✓“Lead Finder credits” |
| Prospection LinkedIn | ✓“LinkedIn Prospecting” | ✓“LinkedIn Outreach” add-on |
| Tests A/B | — | ✓“A/B tests (up to 5 versions)” |
| Boîte de réception unifiée | ✓“Unified Inbox” | ~ En partie“Sorting replies by interest level” |
| Appels ou dialer | ✓“In-app Calling” | ~ En partie“Aircall integration” |
| Agents ou personnalisation par IA | ✓“lemAgent” | ✓“AI Interest level detection” |
| API et webhooks | ✓“CRM integrations & API” | ✓“Integrations, API, webhooks, MCP, CLI” |
| Membres d’équipe illimités | — | ✓“Unlimited team members” |
| Relevé sur la page tarifs ou produit de chaque éditeur le 2026-10-09. Un tiret signifie que la page n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas. Les citations reprennent les mots de l’éditeur. | ||
| Tous les forfaits |
|
|
| Entreprise | — | Entreprise polonaise (Woodpecker.co S.A., Wrocław) |
| Données hébergées | Union européenne (exclusivement dans l’UE) | — |
| Protection des données | — | — |
| Page complèteAller sur le site | Page complèteAller sur le site | |
Les outils comptent l’usage différemment (utilisateurs, crédits, contacts, exécutions). Comparez les niveaux de forfait et ce qu’ils incluent, pas seulement le prix le plus bas. Ouvrez la page d’un outil pour le tableau complet.
L’adresse de cette page conserve votre sélection, vous pouvez la partager.