ElevenLabs ou Murf AI
ElevenLabs et Murf AI côte à côte : forfaits et prix tels que chaque éditeur les affiche, contenu de chaque forfait et fonctionnalités citées par l’éditeur sur ses propres pages. Vérifié le 9 oct. 2026. Un tiret signifie que la page de l’éditeur n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas.
Choisir des outils
Jusqu’à 4 outils. Retirez-en un pour en ajouter un autre. Les outils sont groupés par usage pour comparer des choses comparables. Choisissez un outil et les autres groupes se grisent ; effacez pour recommencer.
E-mailing et newsletters
E-mail à froid et prospection
Données de leads et recherche d’e-mails
Délivrabilité et nettoyage de listes
Automatisation de workflows
Vidéo IA
Voix IA
Notes de réunion
Documents et espace de travail IA
Présentations
Sites web et landing pages
| Idéal pour | les créateurs, podcasteurs et agences qui ont besoin de voix off IA naturelles, de clonage vocal ou de doublage en plusieurs langues. | créateurs et équipes qui veulent des voix off IA pour vidéos, présentations et formations. |
|---|---|---|
| Offre gratuite | 10 000 crédits par mois, sans licence commerciale | Studio : 10 minutes de voix générée, sans téléchargement ni droits commerciaux |
| Essai gratuit | Aucun confirmé | Aucun confirmé |
| Forfait payant le moins cher | 5 $US par moisStarter | 19 $US par moisCreator |
| Fonctionnalités | ||
| Usage commercial | ✓“Commercial License” from Starter | ✓“Commercial Rights” on Studio Creator |
| Clonage de voix | ✓“Instant Voice Cloning”, “Professional Voice Cloning” | ~ En partie“Custom Voice Clones (Add-on)” on Enterprise |
| Doublage ou traduction | ✓“Dubbing Studio” | ✓“AI Translation” on Enterprise, plus a separate Dub plan |
| Reconnaissance vocale | ✓“Speech to Text” | ✓“Audio to Text” on Business |
| Effets sonores ou musique | ✓“Sound Effects”, “Music” | — |
| Créer une voix à partir d’une description | ✓“Voice Design” | — |
| API | ✓“ElevenAPI” | ✓“150+ voices in 35+ languages and styles” on the API plan |
| Collaboration d’équipe | ✓“Team Collaboration” from Scale | ✓“Sharing & Collaboration” on Enterprise |
| Intégration Canva ou PowerPoint | — | ✓“Canva Integration”, “Powerpoint Integration” |
| Authentification unique (SSO) | ✓“Custom SSO” | ✓“Single Sign-on (SSO)” |
| Relevé sur la page tarifs ou produit de chaque éditeur le 2026-10-09. Un tiret signifie que la page n’en parle pas, pas que l’outil ne l’a pas. Les citations reprennent les mots de l’éditeur. | ||
| Tous les forfaits |
|
|
| Entreprise | — | — |
| Données hébergées | États-Unis (résidence UE en Enterprise) | — |
| Protection des données | — | — |
| Page complèteAller sur le site | Page complèteAller sur le site | |
Les outils comptent l’usage différemment (utilisateurs, crédits, contacts, exécutions). Comparez les niveaux de forfait et ce qu’ils incluent, pas seulement le prix le plus bas. Ouvrez la page d’un outil pour le tableau complet.
L’adresse de cette page conserve votre sélection, vous pouvez la partager.