Kit vs Mailchimp
Kit y Mailchimp lado a lado: planes y precios como los muestra cada proveedor, qué incluye cada plan y las funciones que cada proveedor cita en sus propias páginas. Comprobado el 9 oct 2026. Un guion significa que la página del proveedor no lo menciona, no que la herramienta no lo tenga.
Elegir herramientas
Hasta 4 herramientas. Quita una para añadir otra. Las herramientas se agrupan por función para comparar cosas comparables. Elige una y los demás grupos se atenúan; borra para empezar de nuevo.
Email marketing y newsletters
Email en frío y prospección
Datos de leads y buscadores de email
Entregabilidad y limpieza de listas
Automatización de flujos de trabajo
Vídeo con IA
Voz con IA
Notas de reuniones
Documentos y espacio de trabajo con IA
Presentaciones
Sitios web y landing pages
| Ideal para | creadores de newsletters, autores, blogueros y formadores que construyen y monetizan audiencias de correo electrónico. | pequeñas empresas y tiendas que quieren una plataforma de email conocida, con plan gratuito para una lista muy pequeña y flujos de automatización al crecer. |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Hasta 10.000 suscriptores, formularios y envíos ilimitados | funciones básicas de marketing para menos de 250 contactos |
| Prueba gratuita | Ninguno confirmado | Prueba gratuita de 14 días de Essentials o Standard |
| Plan de pago más barato | 33 US$ al mesCreatorUS$ USD | 11,70 € al mesEssentials |
| Funciones | ||
| Automatización de marketing | ✓“Unlimited Visual Automations” | ✓automation flows up to 200 steps on Standard, up to 4 steps on Essentials |
| Pruebas A/B | ✓“A/B test subject lines” | ~ En partetesting and scheduling tools are named on the Essentials plan |
| Landing pages | ✓“Unlimited landing pages & forms” | — |
| SMS o WhatsApp | ✓“SMS marketing” | ~ En parteSMS is a paid add-on in some countries |
| Email transaccional | — | ~ En partesold as a separate Transactional product |
| CRM de ventas integrado | — | — |
| Vender productos o suscripciones digitales | ✓“Sell digital products & subscriptions” | — |
| Sistema de referidos de newsletter | ✓“Newsletter referral system” | — |
| Inicio de sesión único (SSO) | — | ✓enterprise SSO on Premium |
| Tomado de la página de precios o de producto de cada proveedor el 2026-10-09. Un guion significa que la página no lo menciona, no que la herramienta no lo tenga. Las citas son las palabras del proveedor. | ||
| Todos los planes |
|
|
| Empresa | — | Parte de Intuit. Intuit Ireland Software Limited contrata con los clientes de la mayoría de la UE (salvo Suecia y Dinamarca) e Intuit Limited con los del Reino Unido |
| Datos alojados en | Estados Unidos (AWS) | — |
| Protección de datos | Kit cumple los Data Privacy Frameworks UE–EE. UU. y Suiza–EE. UU. y la extensión del Reino Unido; un anexo de tratamiento de datos cubre los datos de suscriptores tratados para los creadores. | Mailchimp ofrece un anexo de tratamiento de datos (DPA) en el que actúa como encargado. Cubre las transferencias bajo el Marco de Privacidad de Datos UE–EE. UU., Suiza–EE. UU. y Reino Unido, con las cláusulas contractuales tipo de la UE y el anexo británico como respaldo. No hemos encontrado una región de alojamiento indicada |
| Página completaIr al sitio | Página completaIr al sitio | |
Las herramientas cuentan el uso de forma distinta (usuarios, créditos, contactos, ejecuciones). Compara los niveles de plan y lo que incluyen, no solo el precio más bajo. Abre la página de cada herramienta para ver la tabla completa.
La dirección de esta página guarda tu selección, así que puedes compartirla.