Fireflies.ai vs Otter.ai
Fireflies.ai y Otter.ai lado a lado: planes y precios como los muestra cada proveedor, qué incluye cada plan y las funciones que cada proveedor cita en sus propias páginas. Comprobado el 9 oct 2026. Un guion significa que la página del proveedor no lo menciona, no que la herramienta no lo tenga.
Elegir herramientas
Hasta 4 herramientas. Quita una para añadir otra. Las herramientas se agrupan por función para comparar cosas comparables. Elige una y los demás grupos se atenúan; borra para empezar de nuevo.
Email marketing y newsletters
Email en frío y prospección
Datos de leads y buscadores de email
Entregabilidad y limpieza de listas
Automatización de flujos de trabajo
Vídeo con IA
Voz con IA
Notas de reuniones
Documentos y espacio de trabajo con IA
Presentaciones
Sitios web y landing pages
| Ideal para | equipos de ventas, producto y trabajo remoto que necesitan transcribir reuniones y obtener resúmenes y tareas con IA. | profesionales, estudiantes y equipos que buscan transcripción en directo, toma de notas automatizada y resúmenes con IA. |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Transcripción ilimitada, resúmenes IA limitados, 800 min de almacenamiento / equipo | 300 min de transcripción/mes, 30 min por conversación, 3 importaciones de archivos |
| Prueba gratuita | Ninguno confirmado | Ninguno confirmado |
| Plan de pago más barato | 10 US$ al mesPro | 8,33 US$ al mesPro |
| Funciones | ||
| Idiomas de transcripción (lista del proveedor) | ✓“Transcription in 100+ languages” | ✓“AI transcription in English, Spanish, French, German, Japanese, and Chinese” |
| Asistente de IA para preguntar sobre reuniones | ✓“AskFred: AI assistant” | ✓“AI Chat within and across meetings” |
| Grabar sin bot en la reunión | ✓“Record using Chrome extension without Fireflies bot” | — |
| Subir archivos de audio o vídeo | ✓“Upload audio/video file” | ~ En parte“monthly audio/video file imports” with a cap per plan |
| Analítica de conversaciones | ✓“Conversation intelligence”, “Speaker talk-time analytics” | — |
| Conexión con el CRM | — | ✓“AI Chat with Salesforce”, Salesforce and HubSpot integrations |
| Acceso a la API | ✓“API access” | — |
| Inicio de sesión único (SSO) | ✓“SSO + SCIM” | ✓“Single Sign-On (SSO)” |
| Cumplimiento indicado | ✓“SOC 2 Type II compliance”, “GDPR compliance”, “HIPAA compliance” | ~ En parte“HIPAA compliance (add-on)” |
| Tomado de la página de precios o de producto de cada proveedor el 2026-10-09. Un guion significa que la página no lo menciona, no que la herramienta no lo tenga. Las citas son las palabras del proveedor. | ||
| Todos los planes |
|
|
| Empresa | — | — |
| Datos alojados en | Servidores ubicados en Estados Unidos y otros países | Cómputo y almacenamiento de datos en Amazon Web Services, con sede en Estados Unidos |
| Protección de datos | Fireflies.ai cumple los Data Privacy Frameworks UE–EE. UU. y Suiza–EE. UU. y la extensión del Reino Unido; los clientes empresariales están cubiertos por un acuerdo de tratamiento de datos. | Otter.ai cumple el EU–US Data Privacy Framework, la extensión del Reino Unido y el Swiss–US Data Privacy Framework. |
| Página completaIr al sitio | Página completaIr al sitio | |
Las herramientas cuentan el uso de forma distinta (usuarios, créditos, contactos, ejecuciones). Compara los niveles de plan y lo que incluyen, no solo el precio más bajo. Abre la página de cada herramienta para ver la tabla completa.
La dirección de esta página guarda tu selección, así que puedes compartirla.